Le pantalon Gabe, à la coupe fuselée et longueur cheville, conjugue élégance contemporaine et fonctionnalité. Confectionné dans un coton-lin rayé, il arbore une taille mi-haute, des poches inclinées et passepoilées arrière, ainsi qu'une fermeture discrète alliant crochet, œillet et zip, le tout rehaussé par des passants de ceinture. Partiellement doublé pour une allure impeccable, il est réalisé avec soin au Portugal à partir d’un tissu italien d’exception (Style 704-3906).
---
— Poches fendues
— Poches arrière passepoilées
— Fermeture crochet et oeil avec zip
— Passants pour ceinture
— 70% coton, 26% lin, 4% Élasthanne
— Doublure partielle en 95% Polyester, 5% Élasthanne
— Fabriqué au Portugal
— Tissu en provenance d'Italie
— Pantalon Gabe (Numéro de style : 704-3906)



Disponibilité en magasin
Reviews
Guide des tailles
Guide des tailles
cm
in
Taille | Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches | Tour de poitrine | Tour de taille | Hanches | ||||
US | Française | UE | Italie | Royaume-Uni | Taille | Tour de poitrine (po) | Tour de taille (po) | Hanches (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
0 | 32 | 30 | 36 | 4 | xs | 32.75 | 26 | 36.25 | 83 | 66 | 92 |
2 | 34 | 32 | 38 | 6 | s | 33.75 | 27.25 | 37.5 | 86 | 69 | 95 |
4 | 36 | 34 | 40 | 8 | 35 | 27.25 | 38.5 | 89 | 72 | 98 | |
6 | 38 | 36 | 42 | 10 | m | 36.25 | 30 | 39.75 | 92 | 76 | 101 |
8 | 40 | 38 | 44 | 12 | 37.5 | 31 | 41 | 95 | 79 | 104 | |
10 | 42 | 40 | 46 | 14 | l | 39 | 32.75 | 41.75 | 99 | 83 | 106 |
12 | 44 | 42 | 48 | 16 | 40.5 | 34.25 | 42.5 | 103 | 87 | 108 | |
14 | 46 | 44 | 50 | 18 | xl | 42.25 | 35.5 | 45.75 | 107 | 90 | 116 |
Salle d'essayage virtuelle